东风天锦10吨多功能抑尘车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8950,9750,10050×2500×3800(mm) | 整车型号: | CSC5180TDYD6型 |
总质量: | 18000(Kg) | 底盘型号: | DFH1180EX8 |
整备质量: | 10400(Kg) | 额定载质量: | 7470,7405(Kg) |
接近角/离去角: | 17/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2850,1430/2820(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5000,5300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
前排乘客: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950 | 后轮距: | 1820,1860 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/200 140/191 169/230 154/210 169/230 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、该车主要用于城市街道的喷雾抑尘,主要专用装置为喷雾总成。仅采用轴距(mm):4700。外形长/后伸对应关系为(mm):8950/0,9750/800,10050/1100。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装后背式排气管。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
地址:湖北随州市经济开发区季梁大道9号
总机:13872881997
邮编: 441300
邮箱:ls691002@163.com
24小时销售专线
13872881997
传真
138 7288 7997
电话15997903157
13872881997
QQ:1213832583