主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7500,8500×2480×3050(mm) | 货厢尺寸: | CSC5180GSSEV |
总质量: | 18000(Kg) | 整备质量: | 7300(Kg) |
转向形式: | 方向盘 | 额定载质量: | 10505(Kg) |
前排乘客: | 3(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/10(°) | 前悬/后悬: | 1250/2300,1250/2750(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 ISD210 50 YC4D150-50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 6700 4214 | 140 118 132 162 125 110 118 132 136 155 110 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其他 | |||
1、运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体有效容积11立方米。轴距与罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm)对应关系: 3950/4300×2350×1580,4500/5200×2200×1430;选装喷雾装置和箭头指示灯,选装外观。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 。 |
地址:湖北随州市经济开发区季梁大道9号
总机:13872881997
邮编: 441300
邮箱:ls691002@163.com
24小时销售专线
13872881997
传真
138 7288 7997
电话15997903157
13872881997
QQ:1213832583