主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5780,5820×1974×2590,2675,2810(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3700(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 10-15(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 22/24,19/24(°) | 前悬/后悬: | 933/1097,973/1097(mm) |
轴荷: | 1690/2010 | 轴距: | 3750(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 145,100(km/h) |
油耗: | 8.6,8.1,8.2 | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1704 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 8.6,8.1,8.2 | |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
该车装配囚笼,警灯专用设备;选装前大灯,前脸造型;选装高顶;选装号牌板支架,车身后视镜,车身同色门把手,侧推拉窗,ECU限速(限速100km/h)。ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。车长5780mm时,油耗为:8.6L/100km。车长5820mm时,手动档油耗为8.1L/100km,自动档油耗为8.2L/100km。该车型可选装ETC 车载装置。 |
地址:湖北随州市经济开发区季梁大道9号
总机:13872881997
邮编: 441300
邮箱:ls691002@163.com
24小时销售专线
13872881997
传真
138 7288 7997
电话15997903157
13872881997
QQ:1213832583