江淮6方压缩式垃圾车(国6)主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6560,6720,6760,6960,7040,7200,7240,7440×2150,2310×2650,2750(mm) | 整车型号: | 楚胜牌CSC5081ZYSJH6型压缩式垃圾车 |
总质量: | 8280(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6100,6350,6600(Kg) | 额定载质量: | 1985,1735,1485(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 25/13(°) | 前悬/后悬: | 1051/2144(mm) |
轴荷: | 3000/5280 | 轴距: | 3365,3845(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 16.2 | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1600,1785 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 16.2 | |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装方形挡泥板,选装箱体前部爬梯,选装后部工作装置。选装工作装置时,外形长(mm)/轴距(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系:①无上料装置:6560/3365/-/6100,7040/3845/-/6350;②摆臂装置:6720/3365/160/6100,7200/3845/160/6600;③全密封斗装置:6760/3365/200/6100,7240/3845/200/6600;④翻桶装置,半密封斗装置:6960/3365/400/6100,7440/3845/400/6600。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高500mm。3、ABS系统控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司。发动机D30TCIF2的油耗值为16.2L/100Km。 |
地址:湖北随州市经济开发区季梁大道9号
总机:13872881997
邮编: 441300
邮箱:ls691002@163.com
24小时销售专线
13872881997
传真
138 7288 7997
电话15997903157
13872881997
QQ:1213832583