东风多利卡9吨洒水车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7000,7350×2200×2850(mm) | 整车型号: | 楚胜牌CSC5125GPS6型绿化喷洒车 |
总质量: | 11995(Kg) | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
整备质量: | 4600(Kg) | 额定载质量: | 7200(Kg) |
接近角/离去角: | 21/11(°) | 前排乘客: | 3(人) |
弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | 前悬/后悬: | 1130/2070,1130/2420(mm) |
轴荷: | 4350/7645 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前轮距: | 1745,1802 | 后轮距: | 1630,1650 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
1、该车用于路面洒水及园林绿化,主要专用装置为喷洒总成。罐体有效容积:7.56立方米。介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4200×2000×1340。整车外形长/后悬对应关系为(mm):7000/2070,7350/2420。选装后部弧形喷雾装置和箭头指示灯,选装后部侧冲喷头,罐体上部选装上走道和护栏,选装后平台护栏样式,选装两侧炮筒管样式,选装后平台雾炮装置。驾驶室前部前冲装置为选装件。2、侧、后防护均采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸:120×60mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室,选装左右油箱位置。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
地址:湖北随州市经济开发区季梁大道9号
总机:13872881997
邮编: 441300
邮箱:ls691002@163.com
24小时销售专线
13872881997
传真
138 7288 7997
电话15997903157
13872881997
QQ:1213832583